925080

Fettahülla

Recorded Songs

You need recorded songs, also called tracks, if you're going to release records. To record a song a member of the band has composed, and create a track, you need to book a session in a recording studio. For best results you should pick one of the appropriate genre and with good quality.

Work in Progress

Fettahülla doesn't have any recording sessions booked.

Tracks Recording Releases Rating
Bu Şarkı Benden Sana Girsin HİT 1884346/30/2024 1 23
Modern Danss 1881936/20/2024 1 21
Mixed 1880986/16/2024 2 22
Mahkum 1880746/15/2024 2 21
Tam Orası 1880506/14/2024 2 22
Ghetto 1880276/13/2024 2 22
Pişman-iye 1880026/12/2024 2 22
Cino 1879866/11/2024 2 22
Çükübik 1879056/8/2024 2 22
Öttür Zurnayı (D) 1876965/30/2024 2 22
Kes !!! 1876795/29/2024 2 22
İlk Şarkı 1874835/21/2024 2 23
Sırtını 1874105/18/2024 3 21
Beni Sınama HİT 1873445/16/2024 3 23
Kasa Kasa Keleş (D) 1845931/22/2024 2 22
Hoplamasyon (D) 1845221/19/2024 2 23
His !!! 1843781/13/2024 2 22
Şaklamasyon (D) 1842331/7/2024 2 22
Zurna Baş 1841431/3/2024 2 22
Ses !!! 18407112/31/2023 3 22
Çiş !!! 18405712/31/2023 3 22
Geri Dön Ajdarrrr 18399612/28/2023 2 23
Ölümsüz 18308111/20/2023 2 22
Shway 18268211/3/2023 2 21
Yola Devam 18258410/30/2023 2 22
Sefalet 18238610/22/2023 2 22
Geliyor Bak Şimdi (D) 18234010/20/2023 3 22
Zınk 18226510/17/2023 3 22
Rüzgar Gülü ! 1817639/26/2023 2 21
Patlat Bir Şarkı 1817199/24/2023 2 22
Kime Ne ? 1816599/22/2023 2 21
Geldi Şimdi 1816149/20/2023 3 21
Dibini Sula (D) 1813169/7/2023 3 22
Biraz Uzadı 1804368/2/2023 3 22
Darlama Beni (D) 1801217/20/2023 3 23
Batarya 1798427/8/2023 2 21
Zıpçıktı 1798177/7/2023 2 22
Es Deli Rüzgar ! 1797947/6/2023 2 21
Tumba 1797467/4/2023 2 22
Ajdar'sız Hayat Çok Tırt 1797307/3/2023 2 21
Ajdar Bizi Terk Etti üüüüüüü 1797237/3/2023 2 21
İlk Deneme 1797077/2/2023 2 22
-Fet Marşı- 1796997/2/2023 2 22
Bekaret 1796516/30/2023 2 21
Seni Çok Özledik Ajdarrrr 1795556/26/2023 3 22
Bir Rüzgar Esti ! (D) 1795396/25/2023 3 22
Twist Twist 1791406/9/2023 2 20
Ajdar Gitti Geri Döner mi Bilinmez 1764342/16/2023 3 22
Neden Gitti Ajdarrrr 1763872/14/2023 3 23
Rumba 17475412/8/2022 2 23
Lablub Laba Laba 17473912/7/2022 2 23
Uyanamadın mı Daha !? 17470512/6/2022 2 23
Gubidik 17465712/4/2022 2 23
Esmer 17447911/26/2022 2 23
Dikelim Anammm 17445711/26/2022 2 23
Bomba 17433911/21/2022 2 23
Abidik 17430611/19/2022 2 23
3'lü Yapalım mı ? 1693364/26/2022 2 21
-3- 1683403/16/2022 3 23
Yüzümde Çorap 1683063/14/2022 3 22
-2- 16614312/14/2021 3 23
Hadi Grup Yapalım 16609412/12/2021 3 22
-10- 1632128/14/2021 3 22
Yeni Nesil Flamenko 1631968/13/2021 3 23
-12- 1601634/9/2021 3 22
-1- 1601194/7/2021 3 23
Atıl Çoçi 15690711/24/2020 3 23
Mangal Odunu 15689811/24/2020 3 21
Çürük Çarık 15624010/28/2020 3 22
Patatenjeloz 15620710/26/2020 3 22
Gülhanım'ın KALÇALARI ÇOK SEXY 15560310/1/2020 2 23
Cıbık 1553529/21/2020 3 22
HİTCİK 1553449/20/2020 3 22
Kalkış Takımı 1547388/26/2020 3 22
İniş Takımı 1547158/25/2020 3 22
Kafam Başak Gibi 1539457/24/2020 3 23
Dinlene Dinlene Döverim Seni 1539307/23/2020 3 23
Kiraz'ın MEMELERİ SİLİKONLU GİBİ 1533556/29/2020 3 22
Kafam Kuşak Gibi 1532986/27/2020 3 22
Gülhanım'ın KALÇALARI TAM TOKATLAMALIK 1526345/30/2020 3 23
Gülhanım'ın KALÇALARI TWERK YAPMALIK 1526185/30/2020 3 23
25.01.2020 1525855/28/2020 2 22
Orjin 58 DESTANSI 1523645/19/2020 2 23
Orjin 48 DESTANSI 1523485/18/2020 2 23
Orjin 41 DESTANSI 1523395/18/2020 2 23
Orjin 44 DESTANSI 1523225/17/2020 2 23
Orjin 50 DESTANSI 1523155/17/2020 2 23
Gülhanım'ın KALÇALARI EFSANE ÖTESİ 1520835/7/2020 3 22
Gülhanım'ın KALÇALARI BENİ BENDEN ALDI ! 1520745/7/2020 3 22
Kiraz'ın MEMELERİ Bİ HAVİKA DOSTUM ! 1513404/6/2020 3 23
Kiraz'ın MEMELERİ KOCAMAN 1513304/6/2020 3 23
ÇİKİTA MUZLARIN AŞKI BÜYÜK OLUR 1506143/7/2020 3 23
03.02.2020 BEBİŞ GELİYOOOOO 1506103/7/2020 3 22
Orjin 55 1499222/7/2020 3 22
Orjin 54 DESTANSI 1499142/7/2020 3 22
Orjin 52 1493221/13/2020 3 22
Orjin 51 DESTANSI 1493041/13/2020 3 22
Orjin 47 1491071/4/2020 2 22
Orjin 45 14900912/31/2019 2 22
Orjin 44 14896812/30/2019 2 22
Orjin 43 14896512/29/2019 2 22
Orjin 39 14878712/22/2019 2 22
Orjin 38 14874712/20/2019 2 21
Orjin 49 DESTANSI 14871312/19/2019 3 22
Orjin 46 DESTANSI 14868912/18/2019 3 22
Orjin 40 14852212/11/2019 2 22
Orjin 37 14819111/27/2019 2 22
Orjin 37 14816711/26/2019 2 22
Orjin 42 14811911/24/2019 3 22
Orjin 42 DESTANSI 14810511/24/2019 3 22
Orjin 36 14798811/19/2019 2 22
Orjin 34 14795411/17/2019 2 22
Orjin 32 14793211/16/2019 2 22
Orjin 35 DESTANSI 14734610/23/2019 3 22
Orjin 33 DESTANSI 14732210/22/2019 3 21
Orjin 29 DESTANSI 1467329/27/2019 2 22
Orjin 30 DESTANSI 1466819/25/2019 3 23
Orjin 31 DESTANSI 1466589/24/2019 3 22
Orjin 28 DESTANSI 1466339/23/2019 2 22
Orjin 27 DESTANSI 1465859/21/2019 2 23
Orjin 26 DESTANSI 1460038/28/2019 3 23
Orjin 21 DESTANSI 1459868/27/2019 3 22
Orjin 25 1459548/26/2019 2 22
Orjin 22 1458108/20/2019 2 22
Orjin 19 1457078/16/2019 2 22
Orjin 20 DESTANSI 1456848/15/2019 2 23
Orjin 16 DESTANSI 1456618/14/2019 2 23
Orjin 14 DESTANSI 1456378/13/2019 2 22
Orjin 13 DESTANSI 1456118/12/2019 2 22
Orjin 24 1452827/29/2019 3 22
Orjin 23 1452607/28/2019 3 21
Orjin 18 1449717/16/2019 2 22
Orjin 17 1449477/15/2019 2 22
Orjin 15 1447787/8/2019 2 22
Orjin 11 1444836/26/2019 3 22
Orjin 9 1444616/25/2019 3 22
Orjin 10 1443296/19/2019 2 22
Orjin 8 1441616/12/2019 2 22
Orjin 6 1438505/30/2019 2 21
Orjin 7 1437945/28/2019 3 22
Orjin 1 1437475/26/2019 3 23
Orjin 5 1437235/25/2019 2 22
Orjin 4 1436995/24/2019 2 22
Orjin 3 1436275/21/2019 2 22
Orjin 2 1435635/18/2019 2 22
Babam için 6 1434825/15/2019 2 22
TEEN HOT 1433875/11/2019 2 21
Gerçeklerle Yüzleş 1433445/9/2019 2 21
333 1433205/8/2019 2 21
222 1431074/29/2019 3 22
Göster Oğlum Amcana Muzunu 1430844/28/2019 3 23
111 1429614/23/2019 2 23
Babam için 3 1427634/15/2019 2 21
Babam için 5 1424514/2/2019 3 22
Babam İçin 4 1424274/1/2019 3 22
Babam için 2 1422553/25/2019 2 22
Destansu 1421903/22/2019 2 23
Babam için 8 1421663/21/2019 2 22
Destansı 2 1421053/19/2019 2 23
Babam için 7 1420843/18/2019 2 23
DESTO DESTO DESTOOOO 1420613/17/2019 2 22
Babam İçin 10 1420353/16/2019 2 22
Desto Şarkı KESİNNN 1420113/15/2019 2 22
Babam için 10 1419883/14/2019 2 21
Deneke 1418093/6/2019 3 22
Çeneke 1417853/5/2019 3 23
Babam için 1410802/4/2019 2 22
Denek-TİF (DESTANSI) 1407641/22/2019 3 23
Destansı 1 1406341/16/2019 3 23
911 13870510/28/2018 2 21
Yakın Mesafe 13865710/26/2018 2 22
Ölicin Cnm 13863410/25/2018 2 22
No Sale 13861110/24/2018 2 22
sANN 13859110/23/2018 2 22
qUİN 13856810/22/2018 2 22
Pırt Yaptım 13854310/21/2018 2 21
Kekik 13843710/17/2018 2 22
Cuppa 13841210/16/2018 2 21
Çakar Geçerim 13835310/13/2018 2 22
Hain Kelle 13833210/12/2018 2 22
Hadi Beee 13820810/7/2018 3 22
333 13818510/6/2018 3 22
Bir DESTANSI Daha 13031111/12/2017 3 22
Ahanda DESTANSI 13011511/4/2017 3 22
dUM 12968210/17/2017 3 22
QWEQE 12963410/15/2017 3 22
Anan Zaaaaaa 1205149/30/2016 3 22
Abüdüttin 1204189/26/2016 3 22
Lock & Load 1186607/15/2016 3 23
Bokunu Çükerim 1183797/3/2016 3 22
S.kerim Şarkı Yazmayı Haaa 1150942/17/2016 3 22
Boktan 1150592/16/2016 3 22
Dümbelek 1105088/10/2015 3 22
Ölücülere Ölüm 1104358/7/2015 3 22
myself 1096837/7/2015 2 22
Derini Yüzerim 1096617/6/2015 2 22
Deneme 1-2 1094576/27/2015 2 22
Çükertme 1093316/22/2015 3 23
İyi Dönem 1093066/21/2015 3 22
torna vida 1086405/24/2015 2 22
Düdükle 1086155/23/2015 2 22
Çuval 1085925/22/2015 3 22
Çikimata 1085565/21/2015 3 21
Bilememko 1085095/19/2015 2 21
Asper 1084835/18/2015 2 22
A-F-C 1083805/13/2015 2 22
Hit Oğlu Hit 1082125/6/2015 3 22
Vurdu Hit Oldu 1081075/2/2015 3 22
Terekeme 1072443/27/2015 3 22
indirim 1072023/25/2015 3 21
Patates Kafa 1062402/13/2015 3 21
30 cm 1062002/12/2015 3 21
Sitting 10517212/31/2014 2 21
Hit Olabilir 10511512/28/2014 2 21
Hask.tir 10509212/27/2014 2 21
Hitleşme 10499312/23/2014 2 21
O G.t Kalkar Mı Hiç 10496812/22/2014 2 21
Fit Olabilir 10495212/22/2014 2 21
Popi 10492912/21/2014 2 22
Çükenze 10481812/16/2014 2 22
Bilinmiyormuşsun 10468712/10/2014 2 22
Guvik 10428911/24/2014 3 22
ZzZz 10427811/23/2014 3 22
Bubble Butt Off 10410211/16/2014 3 22
Abidik 10394811/10/2014 3 21
Hit olmadi 10345410/20/2014 3 22
HQH 10326210/12/2014 3 22
Çalkala Yavrum 10301710/2/2014 3 22
Ajdar'ın Muzu Kola'mın Buzu (BiggeRemix) 1029749/30/2014 3 22
Balıklama 1024719/9/2014 3 22
Salaklama 1024199/7/2014 3 22
Sıçtı Kuşum 1022268/30/2014 3 22
Abidik Gubidik Tıvis Tıvis 1019398/18/2014 3 22
Standby 1017718/11/2014 3 22
Stand-up 1016978/8/2014 3 22
5gen 1016488/6/2014 3 22
Musluk Suyu 1011007/14/2014 3 22
Lavabo Suyu 1008577/4/2014 3 21
İsim Kalmadı 998275/22/2014 3 20
İt's Not 996595/15/2014 3 21
Fettahülla 996355/14/2014 3 20
Crime 983633/22/2014 3 22
Keko 983153/20/2014 3 22
Kekobayt 982413/17/2014 3 22
Night Zoom 980753/10/2014 3 22
Zula 975042/14/2014 3 21
Senyor 974582/12/2014 3 22
Kim Ne Derse 967061/12/2014 3 22
Hırkız 965851/7/2014 3 22
3-5-7 965591/6/2014 3 22
Loppo 965381/5/2014 3 22
Abdulcabbarinho 964811/3/2014 3 21
Çulluk 9589212/9/2013 3 22
Çükübilik 9574512/3/2013 3 20
Bulaşık 9562611/28/2013 3 22
Yarım Adam 9481110/25/2013 3 22
Zevksiz 9425910/2/2013 3 22
S.O.S 941139/26/2013 3 22
Speed Low 940899/25/2013 3 22
Double 940189/22/2013 3 21
I Love You Say 939429/19/2013 3 22
Zevkli 939179/18/2013 3 22
Zekice 938129/13/2013 3 22
Yarasa Madam 934688/30/2013 3 21
Speed Hack 932018/19/2013 3 21
RMS 931078/15/2013 3 21
SMR 930598/13/2013 3 22
Lak Lak 918116/22/2013 3 22
Bilemenko 917626/20/2013 3 21
1 Çözüm Daha Var 916176/14/2013 3 22
Zevk Çubuğu 914936/9/2013 3 21
Yeniler Yenilenler 913496/3/2013 3 22
Çükübik 913156/1/2013 3 22
Updown 912495/30/2013 3 21
Swallow 912415/29/2013 3 22
WTF! 911925/27/2013 3 22
Ajdar'ın Muzu Kola'mın Buzu ( Flamenko ) 911705/26/2013 3 22
Uç Lan Kamil 911195/24/2013 3 21
Slim 910475/21/2013 3 21
Böğrüm Ağriyi 905144/29/2013 3 22
Taka Taka 903954/24/2013 3 23
Arab 896513/24/2013 3 23
De Get 893153/10/2013 3 21
Üçççç 891693/4/2013 3 22
Night 891473/3/2013 3 22
Uçan Teneke 890742/28/2013 3 22
Abidik Gubidik 889792/24/2013 3 23
Gerçek Yalanlar 888202/17/2013 3 21
African Mango 886742/11/2013 3 21
Herkes Gider Birgün 882951/26/2013 3 22
Konsantre 882701/25/2013 3 21
Double 880181/15/2013 3 21
Bir Ses Ver Lan ! 878861/9/2013 3 22
Pokus 8747212/23/2012 3 21
Flamenkoloji 8725012/14/2012 3 22
Hokus 8710712/8/2012 3 21
Saat Olmuş 19:07 8703512/5/2012 3 22
Coni Maykıl 8677111/24/2012 3 22
Yol... 8663411/18/2012 3 22
Bu 8647211/12/2012 3 23
How Much I Love You 8627311/3/2012 3 21
AJDARHA 8607510/26/2012 3 22
Bak Gör 8561810/7/2012 3 22
Sonunda 854139/28/2012 3 22
AJ 853799/27/2012 3 22
One Song 850289/12/2012 3 23
Number End 850019/11/2012 3 22
Killer Song 849909/11/2012 3 21
Not Love 847839/2/2012 3 22
Patatenjelo 847078/30/2012 3 21
Hey T.V 846358/27/2012 3 22
Ben Hazırım 844798/20/2012 3 21
Pırasadan Olmaz Lahana 841418/6/2012 3 22
Patladı Gitti 838367/25/2012 3 21
Denss 833957/6/2012 3 22
Gerek 832917/2/2012 3 22
1500 831336/25/2012 3 22
Sonra 828666/14/2012 3 21
K.O 828356/13/2012 3 21
Forever Day 828236/12/2012 3 22
Cellat 821865/17/2012 3 22
aq 821645/16/2012 3 21
Çaki 819715/8/2012 3 21
How Down Light 819065/5/2012 3 21
Hasat 815954/22/2012 3 22
Darp 815214/19/2012 3 22
Saçmalamak Serbest 812674/9/2012 3 22
Süzer Geçerim 812344/7/2012 3 21
Gizli Özne Var Bu Şarkıda 808273/21/2012 3 22
Balta Girmemiş Ormanların Ayısı 808203/21/2012 3 22
Freeze 808023/20/2012 3 22
DÜNGÜL 807793/19/2012 3 23
Başla 802532/26/2012 3 22
Comolokkoooooooo :D 801162/21/2012 3 21
Tescil Ettim Yanlızlığımı 798282/9/2012 3 21
O la la ka 794871/25/2012 3 22
İzlenim 793851/21/2012 3 22
Fet 7886912/31/2011 3 22
31 7882812/29/2011 3 21
Satışfekşın 7820212/3/2011 3 21
Emmeli Gömmeli 7784311/18/2011 3 22
Türsüz Tür 7732410/27/2011 3 20
Zamazingo 7731910/27/2011 3 20
Çükülata Kız 7731610/27/2011 3 20
My Stepdad Ajdar Çikita Muz CharacterID=1220980 7722310/23/2011 3 22
Uşt 7720710/22/2011 3 21
Zortingen 7678610/5/2011 3 20
Çüktüm Öldü :P 7677010/4/2011 3 21
Liberatik Zıplantı 757908/24/2011 3 22
Bitch Tape 756998/21/2011 3 23
Zil Zurna Sorhoş :) 750427/24/2011 3 21
0+0=0 Elde Var 0 724694/8/2011 3 21
钓鱼台 640184/21/2010 3 21
Thursday afternoon 636434/5/2010 3 20
Pure Love 635864/3/2010 3 20
Hvn 620671/30/2010 3 20
Rabbit & Starbucks 616051/10/2010 3 20
2012 615841/10/2010 3 21
xoxo 614921/6/2010 3 19
2 Hearts 614891/6/2010 3 19
Havin's Cello 6102912/17/2009 3 20
00:50 6096512/15/2009 3 19
100days 6068912/3/2009 3 20
being apart 6066512/2/2009 3 20
orange hotel 6064012/1/2009 3 20
vivid naked 590859/27/2009 3 20
lover through life 590699/27/2009 3 20
Nickel 588019/16/2009 3 20
happy 牛 year 587779/15/2009 3 20
lead 586809/11/2009 3 19
for my girl 586369/9/2009 3 20
Antimony 570807/6/2009 3 19
Pt 570277/4/2009 3 20
silver 567836/23/2009 3 19
My girl 565256/13/2009 3 19
gold 564896/11/2009 3 19
star 558735/17/2009 3 19
Zinc 554444/29/2009 3 17
Go home 552654/21/2009 3 18
two billion 552404/20/2009 3 18
Bitch&Bull 549774/9/2009 3 18