69024

тнє αиgєℓ ♰

Recorded Songs

You need recorded songs, also called tracks, if you're going to release records. To record a song a member of the band has composed, and create a track, you need to book a session in a recording studio. For best results you should pick one of the appropriate genre and with good quality.

Work in Progress

тнє αиgєℓ ♰ doesn't have any recording sessions booked.

Tracks Recording Releases Rating
05/02 1453598/1/2019 0 23
01/07 1453558/1/2019 0 22
08/01 1444476/24/2019 1 22
04/02 1444426/24/2019 1 23
08/10 1430554/27/2019 1 22
20/06 1430504/27/2019 1 23
17/09 1421633/21/2019 1 22
10/08 1421503/20/2019 1 23
23/11 1416863/1/2019 2 22
18/07 1416813/1/2019 2 22
26/11 1411612/7/2019 3 22
25/10 1411322/6/2019 3 22
21/05 14017812/28/2018 3 22
11/07 14017412/28/2018 3 23
24/10 13887311/4/2018 3 22
11/04 13886211/3/2018 3 23
20/05 1379629/27/2018 2 22
16/06 1378439/22/2018 2 22
28/04 1378229/21/2018 3 22
22/05 1378179/21/2018 3 22
14/04 1368358/11/2018 3 22
12/03 1368048/10/2018 3 22
12/04 1358026/29/2018 3 22
11/03 1357796/28/2018 3 22
08/02 1350625/29/2018 3 22
02/02 1350575/29/2018 3 23
11/10 1345595/8/2018 2 22
31/10 1345345/7/2018 2 22
11/09 1345305/7/2018 2 22
14/09 1339104/11/2018 3 22
10/03 1338874/10/2018 3 22
01/11 1330943/8/2018 3 22
13/12 1330723/7/2018 3 23
10/10 1321531/28/2018 3 22
11/12 1321251/27/2018 3 22
Brooklyn Nine 13148312/31/2017 2 22
02/08 13138612/27/2017 2 22
09/08 13131312/24/2017 3 22
09/12 13129012/23/2017 3 22
07/05 13017511/6/2017 3 22
02/11 13017011/6/2017 3 23
18/03 12937710/4/2017 3 22
12/09 12935910/3/2017 3 23
21/06 1281708/15/2017 3 22
08/08 1281428/14/2017 3 23
24/05 1264966/6/2017 3 23
23/05 1264926/6/2017 3 23
21/03 1247383/25/2017 3 23
14/02 1247153/24/2017 3 23
18/10 1234461/30/2017 3 22
Between 1234421/30/2017 3 22
10/09 12264912/28/2016 3 22
16/12 12262012/27/2016 3 23
05/11 12157011/13/2016 3 22
04/11 12154411/12/2016 3 23
Hudson 12068310/7/2016 3 22
06/09 12060310/4/2016 3 22
12/06 1203039/21/2016 3 21
18/08 1196308/24/2016 3 23
31/07 1196268/24/2016 3 22
Elementary 1196028/23/2016 3 21
Huawei 1188337/22/2016 3 22
04/07 1188217/21/2016 3 22
Valentine 1180916/21/2016 3 21
22/09 1180706/20/2016 3 22
Constantine 1169145/3/2016 3 22
28/02 1168204/29/2016 3 22
04/03/16 1164584/14/2016 3 22
02/11 1164374/13/2016 2 22
04/04 1164334/13/2016 3 23
03/02 1150902/17/2016 3 22
22/01 1150182/14/2016 3 22
28/07 1145091/24/2016 3 21
21/11 1144831/23/2016 3 22
Were ok 11264711/7/2015 3 22
18/10 11258311/4/2015 3 22
08/07 11216110/18/2015 3 21
07/06 11211510/16/2015 3 21
29/07 1104888/9/2015 3 22
01/05 1103468/3/2015 3 22
June celebrants 1103248/2/2015 2 22
04/04 1093296/22/2015 3 21
XCompany 1093056/21/2015 3 21
One Big Happy 1083255/11/2015 3 22
22/03 1083225/11/2015 3 22
10/03 1071593/23/2015 3 21
Non fare niente 1071503/23/2015 3 22
Metal Legends 1063132/16/2015 3 21
25/10 1062662/14/2015 3 21
Leveling 10447012/1/2014 3 21
24/11 10442111/29/2014 3 22
16/10 10370810/31/2014 3 22
29/09 10368410/30/2014 3 22
12/09 1027309/20/2014 3 22
9/08 1027069/19/2014 3 22
Atlantide 1014347/28/2014 3 21
Tizen 1014157/27/2014 3 22
24/04 1006236/24/2014 3 22
Pannelli 1006196/24/2014 3 22
16/03 990834/21/2014 3 21
20/02 990524/20/2014 3 21
10/02 978583/1/2014 3 22
21/02 978352/28/2014 3 22
temporaneo 964661/2/2014 3 21
14/09 964511/1/2014 3 21
Agio 9476110/23/2013 3 21
04/09 9473710/22/2013 3 21
4/07 935629/3/2013 3 21
27/08 935439/2/2013 3 22
13/08 931838/18/2013 3 21
Best W 931798/18/2013 3 21
07/06 916896/17/2013 3 22
Freddy 916666/16/2013 3 22
Star 902734/19/2013 3 23
24/3 902504/18/2013 3 21
Valentine 889302/22/2013 3 21
10/12 885552/6/2013 2 20
3/12 8725112/14/2012 3 21
Freschissimo 854069/28/2012 3 22
03/08 853589/26/2012 3 22
Nevvero 841118/5/2012 3 22
10/06 839657/30/2012 3 22
Secondas 827436/9/2012 3 22
Pucci 827196/8/2012 1 22
01/04 813834/13/2012 3 22
13/02 813784/13/2012 3 23
Cucu 799872/15/2012 3 22
26/12 799782/15/2012 3 22
24 7839312/11/2011 3 21
26/11 7832612/8/2011 3 21
28 7746311/2/2011 3 22
22 Aug 7683910/7/2011 3 21
9 Aug 759739/1/2011 3 22
MoD 759538/31/2011 3 22
8 Jun 747787/13/2011 3 21
Monday 747517/12/2011 3 22
Ten 734515/19/2011 3 21
5 April 734345/18/2011 3 21
Rate 727954/22/2011 3 21
Riempi 727604/20/2011 3 22
Valentine 719463/17/2011 3 21
22 Feb 719273/16/2011 3 21
Orecchio 711082/10/2011 3 22
27 gen 710602/8/2011 3 22
Strabiliante 704291/13/2011 2 21
2 dec 6985712/20/2010 3 21
AishaF 6976012/16/2010 3 21
5 oct 6906211/17/2010 3 21
12 Oct 6887211/9/2010 3 20
Spike 6810310/8/2010 3 22
23 August 6808310/7/2010 3 21
Seventin second 669038/19/2010 3 21
Vamos 666948/10/2010 3 22
7 seconds 661397/18/2010 3 21
24 june 658727/7/2010 3 21
Ancora! 653436/15/2010 3 22
Talenti 653196/14/2010 3 21
Illegal 645565/13/2010 3 21
Un maschietto -.-° 645355/12/2010 3 21
Orecchio ci 640024/20/2010 3 22
Fgrtsre 639054/16/2010 3 22
Shore 632993/22/2010 2 21
El Porompo 632083/18/2010 3 21
Johanna 627332/26/2010 3 22
Allegretto 626832/24/2010 3 21
Polka 624952/16/2010 3 21
Fil 620161/28/2010 3 21
The seond Jan 620121/27/2010 3 21
Camille 6134212/30/2009 3 21
Glas 6133912/30/2009 3 21
Pubblic enemies 6052511/26/2009 3 21
Moderate 6052011/26/2009 3 21
Fight For me 5992311/1/2009 3 21
Balla 5982210/28/2009 3 21
Fift Avenue 5934510/8/2009 3 21
Follow me 5932510/7/2009 3 21
The bho... 587479/13/2009 3 20
My personal.. 584819/2/2009 3 20
Final 580498/15/2009 3 20
Che Afa che afa che fa 579218/10/2009 3 20
Hot Shot! 575637/26/2009 2 20
Hasta Siempre! 570007/3/2009 3 20
Wow Salviette! 568046/24/2009 3 19
Let Me Sign 559605/20/2009 3 19
Living in a Box 558965/18/2009 3 20
Check this 554304/28/2009 3 19
My personal blind 551984/18/2009 3 20
ム刀g乇レ 548884/6/2009 3 20
haidi 535792/10/2009 3 18
Point of view 465474/23/2008 3 19
Mi fermo qui 465304/22/2008 3 20
Sempre in viaggio 448992/14/2008 3 19
New Life 448752/13/2008 3 19
Fight for... 4367912/25/2007 3 19
Now....... 4367112/25/2007 3 18
Anghingò 4336712/12/2007 3 19
M.B. ...... 4335812/12/2007 3 19
Ohi Mari iiii 4242311/3/2007 3 19
Prooot 4235110/31/2007 3 17
Omfghi 4191410/13/2007 3 19
Monic 4190310/12/2007 3 18
Hopdingdop 410639/7/2007 3 18
After Shock 410279/6/2007 3 19
UHHAUHUH 404758/14/2007 1 17
The pink 404558/13/2007 1 17
Poropompero 392036/22/2007 3 16
Demmaaa 391666/20/2007 3 15
Elementale 384955/23/2007 3 18
Ohi Mariaaaaaa 384385/21/2007 3 15
BeDEMa 372874/3/2007 3 15
Bang bang 372634/2/2007 3 13
Proviamoci 354871/18/2007 3 15
always win 354711/17/2007 3 17